
DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Broyeur à marteaux déportable lourd pour tracteur
DETAILS
Broyeur déportable à marteaux DELEKS® CERVO-200 - 530kg. Série lourde pour tracteurs de type Same, Landini, Fiat, avec déport hydraulique et cardan CE avec boulon de sécurité.
UTILISATION
Le broyeur CERVO-200 DELEKS® est un modèle lourd et compact. Conçu pour le travail dans les près, jardins ou encore dans la vigne. Il est équipé d´un déport latéral hydraulique et grâce à son chassis robuste, il convient pour la végétation jusqu´à 4-5 cm d´épaisseur.
Ce broyeur se fixe au tracteur avec un attelage 3 points en acier renforcé et convient aux tracteurs de 60 à 100cv.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Boitier à roue libre 540 t/min, garantie 3 ans.
Double caisse.
Déport hydraulique.
Marteaux forgés pour une végétation de 4 à 5 cm d´épaisseur.
Rouleau arrière de 152mm de diamètre.
4 courroies dentées de haute résistance, réglage de la tension externe.
Rouleau arrière de 152 mm et patins latéraux réglables.
Rotor équilibré électroniquement.
Cardan CE inclus.
Note: Pour la livraison de ce modèle, l'adresse de livraison doit être située dans une rue facilement accessible par un camion de 24T. Le client devra s'occuper du déchargement avec un chariot élévateur ou autre.
CARACTERISTIQUES
Caractéristiques | Unité métrique |
---|---|
Largeur de travail | 2000.0 mm |
Largeur total | 2150.0 mm |
Hauteur de coupe min/max | 5.0 - 55.0 mm |
Poid | 530.0 kg |
Hauteur totale | 1050.0 mm |
Puissance du tracteur | 60 - 100 cv |
Attelage 3 points | Cat. 2 (ø 25.0-28.0mm) |
Position du boitier de transmission | 800mm du coté gauche/ 1200mm du coté droit |
Hauteur du capot | 500.0 mm |
Flexibles hydraulique (2) | |
Flexibles hydraulique (2) | 2500.0 mm, 1.2" AGRI, WP-400 bar |
Distance des 2 points inférieurs | 740.0 - 890.0 mm |
Nbre de marteaux | 18 |
Diamètre maximum de coupe | 40.0 - 50.0 mm |
Longueur totale | 1030.0 mm |
Distance entre le boitier de transmission et la terre | 550.0 mm |
Epaisseur de la tôle | 5.0 mm |
Epaisseur des cotés | 8.0 mm |
Epaisseur des patins latéraux | 6.0 mm |
Transmission: type | Courroies V |
Transmission : boitier de transmission | JCCT - Garantie 3 ans |
Transmission : prise de force | 540 r/min |
Transmission : sens de rotation | Horaire |
Transmission : roue libre | √ |
Transmission : vitesse du rotor | 2140 rpm |
Transmission : huile du boitier | Oui / SAE 120 - ISO 72925 |
Transmission : Nombre de courroie | 4 |
Transmission : dimensions des courroies | 17x1270 |
Rotor : diamètre | 152.0 mm |
Rotor : roulement et dimensions | 40x90 |
Rotor : équilibrage | Électronique |
Rotor : épaisseur | 8.0 mm |
Marteau : poid | 1100.0 g |
Marteau : ø du trou | 16.0 mm |
Marteau : largeur de base | 140.0 mm |
Marteau : largeur de la tête | 40.0 mm |
Marteau : extension diagonale | 97.0 mm |
Rouleau : diamètre | 152.0 mm |
Rouleau: épaiseur | 6.0 mm |
Rouleau: roulements et dimensions | 90x40 mm - GB276-6308 |
Cardan | CE 6x1000 mm + Boulon |
Longueur du capot | 1000.0 mm |
Déport horizontal | 400.0 mm hydraulique |
Dimensions de la marchandise pour envoi | 2150.0*1050.0*1050.0 mm |
DETAILS
FERMERBroyeur déportable à marteaux DELEKS® CERVO-200 - 530kg. Série lourde pour tracteurs de type Same, Landini, Fiat, avec déport hydraulique et cardan CE avec boulon de sécurité.
UTILISATION
Le broyeur CERVO-200 DELEKS® est un modèle lourd et compact. Conçu pour le travail dans les près, jardins ou encore dans la vigne. Il est équipé d´un déport latéral hydraulique et grâce à son chassis robuste, il convient pour la végétation jusqu´à 4-5 cm d´épaisseur.
Ce broyeur se fixe au tracteur avec un attelage 3 points en acier renforcé et convient aux tracteurs de 60 à 100cv.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Boitier à roue libre 540 t/min, garantie 3 ans.
Double caisse.
Déport hydraulique.
Marteaux forgés pour une végétation de 4 à 5 cm d´épaisseur.
Rouleau arrière de 152mm de diamètre.
4 courroies dentées de haute résistance, réglage de la tension externe.
Rouleau arrière de 152 mm et patins latéraux réglables.
Rotor équilibré électroniquement.
Cardan CE inclus.
Note: Pour la livraison de ce modèle, l'adresse de livraison doit être située dans une rue facilement accessible par un camion de 24T. Le client devra s'occuper du déchargement avec un chariot élévateur ou autre.
CARACTERISTIQUES
FERMERCaractéristiques | Unité métrique |
---|---|
Largeur de travail | 2000.0 mm |
Largeur total | 2150.0 mm |
Hauteur de coupe min/max | 5.0 - 55.0 mm |
Poid | 530.0 kg |
Hauteur totale | 1050.0 mm |
Puissance du tracteur | 60 - 100 cv |
Attelage 3 points | Cat. 2 (ø 25.0-28.0mm) |
Position du boitier de transmission | 800mm du coté gauche/ 1200mm du coté droit |
Hauteur du capot | 500.0 mm |
Flexibles hydraulique (2) | |
Flexibles hydraulique (2) | 2500.0 mm, 1.2" AGRI, WP-400 bar |
Distance des 2 points inférieurs | 740.0 - 890.0 mm |
Nbre de marteaux | 18 |
Diamètre maximum de coupe | 40.0 - 50.0 mm |
Longueur totale | 1030.0 mm |
Distance entre le boitier de transmission et la terre | 550.0 mm |
Epaisseur de la tôle | 5.0 mm |
Epaisseur des cotés | 8.0 mm |
Epaisseur des patins latéraux | 6.0 mm |
Transmission: type | Courroies V |
Transmission : boitier de transmission | JCCT - Garantie 3 ans |
Transmission : prise de force | 540 r/min |
Transmission : sens de rotation | Horaire |
Transmission : roue libre | √ |
Transmission : vitesse du rotor | 2140 rpm |
Transmission : huile du boitier | Oui / SAE 120 - ISO 72925 |
Transmission : Nombre de courroie | 4 |
Transmission : dimensions des courroies | 17x1270 |
Rotor : diamètre | 152.0 mm |
Rotor : roulement et dimensions | 40x90 |
Rotor : équilibrage | Électronique |
Rotor : épaisseur | 8.0 mm |
Marteau : poid | 1100.0 g |
Marteau : ø du trou | 16.0 mm |
Marteau : largeur de base | 140.0 mm |
Marteau : largeur de la tête | 40.0 mm |
Marteau : extension diagonale | 97.0 mm |
Rouleau : diamètre | 152.0 mm |
Rouleau: épaiseur | 6.0 mm |
Rouleau: roulements et dimensions | 90x40 mm - GB276-6308 |
Cardan | CE 6x1000 mm + Boulon |
Longueur du capot | 1000.0 mm |
Déport horizontal | 400.0 mm hydraulique |
Dimensions de la marchandise pour envoi | 2150.0*1050.0*1050.0 mm |
Certifications
FERMERSSAB Laser 355MC | Télécharger PDF |
Shell Spirax S2 A 80W-90: Specifications | Télécharger PDF |
ARVEDI / TUBINDUSTRIA: Certification | Télécharger PDF |